Macro Cosmos
From Yu-Gi-Oh!
| Macro Cosmos マクロコスモス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| | Macro Cosmos | ||||||
| | Macros Cosmos | ||||||
| | Makrokosmos | ||||||
| | Μακρόκοσμος | ||||||
| | Macro Cosmo | ||||||
| | 매크로코스모스 | ||||||
| | マクロコスモス | ||||||
| Type: | Trap Cards | ||||||
| Property: | Continuous | ||||||
| Number: | 30241314 | ||||||
Lore(s):
| |||||||
| TCG Set(s):
| |||||||
| OCG Set(s):
| |||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Macro CosmosRDF feed
| Attribute | Trap + |
| Card Number | 30241314 + |
| Card Type | Continuous Trap Cards + |
| Class 1 | Official + |
| English Name | Macro Cosmos + |
| French Name | Macros Cosmos + |
| German Name | Makrokosmos + |
| Greek Name | Μακρόκοσμος + |
| Italian Name | Macro Cosmo + |
| Japanese Name | マクロコスモス + |
| Korean Name | 매크로코스모스 + |
| Medium | OCG +, and TCG + |
| OCG Status | Unlimited + |
| S/T Class | Continuous + |
| TCG Advanced Format Status | Unlimited + |
| TCG Traditional Format Status | Unlimited + |

