Elemental Hero Avian
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from DP1-JP001)
| Elemental Hero Avian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Elemental Hero Avian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البطل البارز : أيڤيان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 元素英雄·羽翼侠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Osnovni Pticoliki Heroj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Avian, Héros Élémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Elementarheld Avian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Στοιχειώδης Ήρωας Άβιαν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Avian Eroe Elementale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 엘리멘틀 히어로 페더맨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Aviário, Herói Elementar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Héroe Elemental Avian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | E-Hero เฟเธอร์แมน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | E・HERO フェザーマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Erementaru Hīrō Fezāman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Elemental Hero Featherman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | WIND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Warrior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1000/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 21844576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
001/002/003/004/005/006/007/008/010/011/013/014/015/017/019/020/021/022/025/026/027/030/033/037/038/040/042/045/046/048/049/050/052/053/055/057/58/059/072/074/077/078/081/086/091/096/099/102/104/108/109/113/114/119/122/123/126/129/130/135/136/139/140/142/147/151/152/153/154/157/162/165/167/170/171/172/175/176/179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Fusion Material for:
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Elemental Hero AvianRDF feed

