Elemental Hero Shining Phoenix Enforcer
From Yu-Gi-Oh!
| Elemental Hero Shining Phoenix Enforcer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| | Elemental Hero Shining Phoenix Enforcer | ||||||
| | Exécuteur Phœnix Lumineux, Héros Élémentaire | ||||||
| | E・HERO シャイニング・フェニックスガイ | ||||||
| | | ||||||
| | Erementaru Hīrō Shainingu Fenikkusugai | ||||||
| | Elemental Hero Shining Phoenixguy | ||||||
| Attribute: | FIRE | ||||||
| Type(s): | Warrior/Fusion/Effect | ||||||
| Level: | | ||||||
| ATK/DEF: | 2500/2100 | ||||||
| Number: | 88820235 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Summon/Continuous | ||||||
Lore(s):
| |||||||
| TCG Set(s):
| |||||||
| OCG Set(s):
| |||||||
| Card Search Categories:
ATK/DEF/Level Change Categorie(s):
Summoning Categorie(s):
Misc Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
Archetype Support Categorie(s):
| |||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances Trivia - Lores - Artworks - Names | ||||||

