Elemental Hero Wildedge
From Yu-Gi-Oh!
| Elemental Hero Wildedge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| | Elemental Hero Wildedge | ||||||
| البطل البارز : السيّاف الشرس | |||||||
| | Fendente Selvaggio Edge Eroe Elementale | ||||||
| | Héroe Elemental Filo Salvaje | ||||||
| | E・HERO ワイルドジャギーマン | ||||||
| | エレメンタルヒーロー ワイルドジャギーマン | ||||||
| | Erementaru Hīrō Wairudojagīman | ||||||
| | Elemental Hero Wild Jaggyman | ||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||
| Types: | Warrior/Fusion/Effect | ||||||
| Level: | Level 8 | ||||||
| ATK/DEF: | 2600/2300 | ||||||
| Number: | 10526791 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Summon/Continuous | ||||||
Lore(s):
| |||||||
| TCG Set(s):
| |||||||
| OCG Set(s):
| |||||||
| Video Game Set(s): | |||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||
| Card Search Categories: | |||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||

