Neo-Spacian Aqua Dolphin
From Yu-Gi-Oh!
| Neo-Spacian Aqua Dolphin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| | Neo-Spacian Aqua Dolphin | ||||||
| | Delfín acuático Neo-Espacial | ||||||
| | N・アクア・ドルフィン | ||||||
| | ネオスペーシアン・アクア・ドルフィン | ||||||
| | | ||||||
| Attribute: | WATER | ||||||
| Types: | Warrior/Effect | ||||||
| Level: | Level 3 | ||||||
| ATK/DEF: | 600/800 | ||||||
| Number: | 17955766 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition | ||||||
Lore(s):
| |||||||
| TCG Set(s):
| |||||||
| OCG Set(s):
| |||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||
| Card Search Categories:
Monster/Spell/Trap Categorie(s):
Misc Categorie(s):
Life Points Change Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
| |||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||

