Widespread Ruin
From Yu-Gi-Oh!
| Widespread Ruin | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| | Widespread Ruin | ||||||||||||
| | Weitflächge Ruine | ||||||||||||
| | Rovine Diffuse | ||||||||||||
| | 만능지뢰 회색 안개 | ||||||||||||
| | Ruina Generalizada | ||||||||||||
| | 万能地雷グレイモヤ | ||||||||||||
| | Bannōjirai Gureimoya | ||||||||||||
| | Claymore Mine | ||||||||||||
| Type: | Trap Cards | ||||||||||||
| Property: | Normal | ||||||||||||
| Number: | 77754944 | ||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||
| Card Search Categories:
Monster/Spell/Trap Categorie(s):
| |||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| DOR Deck Cost: | 60 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| DOR: | #812 | ||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited
| ||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
| GX03: | Unlimited | ||||||
| GX06: | Unlimited
| ||||||
Facts about Widespread RuinRDF feed

