Crawling Dragon
From Yu-Gi-Oh!
| Crawling Dragon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| | Crawling Dragon | ||||||||||||
| التنّين الزاحف | |||||||||||||
| | Dragon Rampant | ||||||||||||
| | Kriechdrache | ||||||||||||
| | Drago Strisciante | ||||||||||||
| | 땅을기는드래곤 | ||||||||||||
| | 地を這うドラゴン | ||||||||||||
| | Chi o Hau Doragon | ||||||||||||
| | Earth-Crawling Dragon | ||||||||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||||||||
| Type: | Dragon | ||||||||||||
| Level: | Level 5 | ||||||||||||
| ATK/DEF: | 1600/1400 | ||||||||||||
| Number: | 67494157 | ||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||
| TCG Set(s):
Metal Raiders (MRD-EN012 - C) Metal Raiders (MRD-012 - C) Metal Raiders (MRD-E012 - C) Métal Raiders] (MRD-F012 - C) Metal Raiders (MRD-G012 - C) Metal Raiders (PMT-P012 - C) Metal Raiders (PMT-S012 - C) | |||||||||||||
| OCG Set(s):
Metal Raiders (MRD-K012 - C) | |||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 14 | DOR Deck Cost: | 30 | ||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #094 | FMR: | #081 | DOR: | #018 | ||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited | FMR: | Unlimited | ||||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited
| ||||
Facts about Crawling DragonRDF feed

