Right Leg of the Forbidden One
From Yu-Gi-Oh!
| Right Leg of the Forbidden One | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| | Right Leg of the Forbidden One | ||||||||||||
| | 被封印者的右腳 | ||||||||||||
| | Jambe Droite de l'Interdit | ||||||||||||
| | Rechtes Bein der Verbotenen | ||||||||||||
| | Δεξιό Πόδι του Απαγορευμένου | ||||||||||||
| | Gamba Dx del Proibito | ||||||||||||
| | 봉인된 자의 오른쪽 다리 | ||||||||||||
| | Perna Direita de "O Proibido" | ||||||||||||
| | Pierna Derecha del Prohibido | ||||||||||||
| | 封印されし者の右足 | ||||||||||||
| | Fuuinsareshimono no Migiashi | ||||||||||||
| | Sealed Right Leg | ||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||
| Type: | Spellcaster | ||||||||||||
| Level: | Level 1 | ||||||||||||
| ATK/DEF: | 200/300 | ||||||||||||
| Number: | 08124921 | ||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||
| OCG Set(s):
Beginner's Edition.1 (BE1-JP135 - C) Beginners Pack 1 (BP1-001 - ScR) Duelist Legacy Volume.2 (DL2-085 - R) Phantom God (PG-61 - ScR) | |||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||
| Card Search Categories:
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! (Toei): | Present | Yu-Gi-Oh!: | Present | Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Limited | TCG Advanced: | Limited | TCG Traditional: | Limited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 66 | DOR Deck Cost: | 15 | ||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #017 | FMR: | #017 | DOR: | #054 | ||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited | FMR: | Limited | ||||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited
| ||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
| GX03: | Unlimited | ||||||
Facts about Right Leg of the Forbidden OneRDF feed
| ATK | 200 + |
| Actions | No Entry + |
| Anti-Support | No Entry + |
| Archetypes | Exodia + |
| Archetypes Support | No Entry + |
| Attack | No Entry + |
| Attribute | Dark + |
| Card Number | 08124921 + |
| Card Type | Normal Monsters + |
| Chinese Name | 被封印者的右腳 + |
| Class 1 | Official + |
| Class 2 | Anime + |
| Class 4 | VG + |
| Counters | No Entry + |
| DEF | 300 + |
| DOR Deck Cost | 15 + |
| DOR number | 54 + |
| English Name | Right Leg of the Forbidden One + |
| FMR Status | Limited + |
| FMR number | 017 + |
| French Name | Jambe Droite de l'Interdit + |
| GX03 Status | Unlimited + |
| German Name | Rechtes Bein der Verbotenen + |
| Greek Name | Δεξιό Πόδι του Απαγορευμένου + |
| Italian Name | Gamba Dx del Proibito + |
| Japanese Name | 封印されし者の右足 + |
| Korean Name | 봉인된 자의 오른쪽 다리 + |
| Level | 1 + |
| Life Points | No Entry + |
| Lore | A forbidden right leg sealed by magic. Whosoever breaks this seal will know infinite power. |
| Medium | OCG +, TCG +, Yu-Gi-Oh! first series anime +, Yu-Gi-Oh! second series anime +, Yu-Gi-Oh! GX +, TSC +, SDD +, WC6 +, GX03 +, DOR +, FMR +, and NTR + |
| Misc | No Entry + |
| MonsterSpellTrap | No Entry + |
| NTR Status | Unlimited + |
| OCG Status | Limited + |
| Phonetic Name | Fuuinsareshimono no Migiashi + |
| Portuguese Name | Perna Direita de "O Proibido" + |
| RFP | No Entry + |
| Ruby Text | <ruby><rb>封</rb><rp&g … <ruby><rb>封</rb><rp>(</rp><rt>ふう</rt><rp>)</rp><rb>印</rb><rp>(</rp><rt>いん</rt><rp>)</rp></ruby>されし<ruby><rb>者</rb><rp>(</rp><rt>もの</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby><rb>右</rb><rp>(</rp><rt>みぎ</rt><rp>)</rp><rb>足</rb><rp>(</rp><rt>あし</rt><rp>)</rp></ruby> /rt><rp>)</rp></ruby> |
| SDD Status | Unlimited + |
| Spanish Name | Pierna Derecha del Prohibido + |
| Stats | No Entry + |
| Summoning | No Entry + |
| Support | No Entry + |
| TCG Advanced Format Status | Limited + |
| TCG Traditional Format Status | Limited + |
| TSC Deck Cost | 66 + |
| TSC Status | Unlimited + |
| TSC number | 17 + |
| Translated Name | Sealed Right Leg + |
| Type | Spellcaster + |
| WC6 Status | Unlimited + |

