Succubus Knight
From Yu-Gi-Oh!
| Succubus Knight サキュバス・ナイト | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| | Succubus Knight | ||||||||||||
| المحاربة القوية | |||||||||||||
| | 夜魔女騎士 | ||||||||||||
| | Chevalier Succubus | ||||||||||||
| | Succubus-Ritter | ||||||||||||
| | Cavaliere Terrificante | ||||||||||||
| | 악령의여전사 | ||||||||||||
| | Campeã Succubus | ||||||||||||
| | Caballero Succubus | ||||||||||||
| | サキュバス・ナイト | ||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||
| Type: | Warrior | ||||||||||||
| Level: | Level 5 | ||||||||||||
| ATK/DEF: | 1650/1300 | ||||||||||||
| Number: | 55291359 | ||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||
| Card Search Categories: | |||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 19 | DOR Deck Cost: | 30 | ||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #621
| DOR: | #150 | ||||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited
| ||||||
| SDD: | Unlimited
| ||||||
Facts about Succubus KnightRDF feed

