Gaia the Dragon Champion
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from DL2-046)
| Gaia the Dragon Champion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Gaia the Dragon Champion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گَايا فارس التنّين | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 龍騎士蓋亞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Svesilni Zmaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Gaïa le Dragon Champion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Drachenmeister Gaia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Γκάια ο Δράκος Πρωταθλητής | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Gaia il Dragone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 용기사 가이아 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Gaia, O Campeão do Dragão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Gaia, el Campeón de los Dragones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 竜騎士ガイア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | りゅうきしガイア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Ryūkishi Gaia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dragon Knight Gaia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | WIND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Types: | Dragon/Fusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 2600/2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 66889139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Summoning Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
Archetype Support Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| DOR Deck Cost: | 47 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| FMR: | #037 | DOR: | #023 | ||||
| Video Game Statuses | |||||||
| FMR: | Unlimited | ||||||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
| GX1: | Unlimited | GX03: | Unlimited | ||||
| Gaia Knights | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Members | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Support | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Related | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
Facts about Gaia the Dragon ChampionRDF feed

