D.D. Survivor
From Yu-Gi-Oh!
| D.D. Survivor 異次元の生還者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| | D.D. Survivor | ||||||
| | Survivant D.D. | ||||||
| | D.D. Überlebender | ||||||
| | Επιζών Δ.Δ. | ||||||
| | Sopravvissuto D.D. | ||||||
| | 이차원의 생환자 | ||||||
| | 異次元の生還者 | ||||||
| | Ijigen no Seikansha | ||||||
| | Survivor from a Different Dimension | ||||||
| Attribute: | DARK | ||||||
| Type(s): | Warrior/Effect | ||||||
| Level: | | ||||||
| ATK/DEF: | 1800/200 | ||||||
| Number: | 48092532 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Lore(s):
| |||||||
| TCG Set(s):
| |||||||
| OCG Set(s):
| |||||||
| Video Game Set(s):
Card Downloads (4th February 2008) | |||||||
| Card Search Categories:
Summoning Categorie(s):
| |||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances Trivia - Lores - Artworks - Names | ||||||
Facts about D.D. SurvivorRDF feed

