Curse of Dragon
From Yu-Gi-Oh!
| Curse of Dragon カース・オブ・ドラゴン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Curse of Dragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قوّة التنّين | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 龍之詛咒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Zmajevo Prokletstvo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Malédiction du Dragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Drachenfluch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Δρακοκατάρα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Anatema del Drago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 커스오브드래곤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Maldição do Dragão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Maldición de Dragón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | カース・オブ・ドラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kāsu Obu Doragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Dragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 2000/1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 28279543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Archetype Relation Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Movie (Toei): | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| DOR Deck Cost: | 40 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| FMR: | #039 | DOR: | #006 | ||||
| Video Game Statuses | |||||||
| FMR: | Unlimited | ||||||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||
| WC5: | Unlimited | WC6: | Unlimited
| ||||
| GX1: | Unlimited | GX02: | Unlimited | GX03: | Unlimited | ||
| Gaia Knights | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Members | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Support | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Related | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
Facts about Curse of DragonRDF feed

