Curse of Darkness
From Yu-Gi-Oh!
- For the structure deck, see Structure Deck 12: Curse of Darkness.
| Curse of Darkness | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| | Curse of Darkness | ||||||||||||
| | Fluch der Finsternis | ||||||||||||
| | Maledizione dell'Oscurità | ||||||||||||
| | 暗黒の呪縛 | ||||||||||||
| | あんこくのじゅばく | ||||||||||||
| | Ankoku no Jubaku | ||||||||||||
| Type: | Trap Cards | ||||||||||||
| Property: | Continuous | ||||||||||||
| Number: | 84970821 | ||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||
| Card Search Categories:
Life Points Categorie(s):
| |||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited
| ||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Curse of DarknessRDF feed

