Crusader of Endymion
Page Help0
64,090pages on
this wiki
this wiki
The Croatian and Greek names given are not official.
| Crusader of Endymion クルセイダー・オブ・エンディミオン |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Crusader of Endymion | |||||||||||||||||||||
| Križar Endymiona | |||||||||||||||||||||
| Croisé D'Endymion | |||||||||||||||||||||
| Kreuzritter von Endymion | |||||||||||||||||||||
| Σταυροφόρος του Εndymion | |||||||||||||||||||||
| Crociato di Endymion | |||||||||||||||||||||
| 크루세이더 오브 엔디미온 | |||||||||||||||||||||
| Crusador de Endymion | |||||||||||||||||||||
| Cruzado de Endimión | |||||||||||||||||||||
| クルセイダー・オブ・エンディミオン | |||||||||||||||||||||
| Kuruseidā obu Endimion | |||||||||||||||||||||
| Attribute |
LIGHT | ||||||||||||||||||||
| Types | Spellcaster/Gemini | ||||||||||||||||||||
| Level |
4 | ||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 1900/1200 | ||||||||||||||||||||
| Card Number | 73853830 | ||||||||||||||||||||
| Card effect types | Continuous, Ignition | ||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||
Card appearances
| |||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5D's | Present | ZEXAL | Present | ||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| |||||||||||||
