Crawling Dragon 2
From Yu-Gi-Oh!
The Arabic name given is an approximation. (card names)
| Crawling Dragon #2 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Crawling Dragon #2 | ||||||||||||||||||
| التنّين آكل الجثث | |||||||||||||||||||
| | 貪屍龍 | ||||||||||||||||||
| | Dragão Rastejante N°2 | ||||||||||||||||||
| | 屍を貪る竜 | ||||||||||||||||||
| | しかばねをむさぶるりゅう | ||||||||||||||||||
| | Shikabane o Musaboru Ryū | ||||||||||||||||||
| | Corpse-Eater Dragon | ||||||||||||||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||||||||||||||
| Type: | Dinosaur | ||||||||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1600/1200 | ||||||||||||||||||
| Number: | 38289717 | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||||||||
| Card Search Categories: | |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| DOR Deck Cost: | 28 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| DOR: | #438 | ||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Crawling Dragon 2RDF feed

