Comrade Swordsman of Landstar
Page Help0
63,819pages on
this wiki
this wiki
The Arabic, Croatian and Greek names given are not official. (card names)
| Comrade Swordsman of Landstar |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Comrade Swordsman of Landstar | |||||||||||||||||||||
| رَفيق سَيّاف أَرْض النُجوم | |||||||||||||||||||||
| Savezni Mačevalac Landstara | |||||||||||||||||||||
| Compagnon du Spadassin de Landstar | |||||||||||||||||||||
| Kamerad Schwertkämpfer von Landstern | |||||||||||||||||||||
| Σύντροφος Ξιφομάχος της Χώρας των Αστεριών | |||||||||||||||||||||
| Comrade, Spadaccino di Landstar | |||||||||||||||||||||
| Camarada Espadachín de Landstar | |||||||||||||||||||||
| きょうとうするランドスターのけんし | |||||||||||||||||||||
| 共闘するランドスターの剣士 | |||||||||||||||||||||
| Kyōtō suru Randosutā no Kenshi | |||||||||||||||||||||
| Fencer of the United Landstars | |||||||||||||||||||||
| Attribute |
EARTH | ||||||||||||||||||||
| Types | Warrior/Tuner | ||||||||||||||||||||
| Level |
3 | ||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 500/1200 | ||||||||||||||||||||
| Card Number | 83602069 | ||||||||||||||||||||
| Card effect types | Continuous | ||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||
Card appearances
| |||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5D's | Present | ||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| Video game statuses | |||||||
| Online | Unlimited | ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
