Chaosrider Gustaph
From Yu-Gi-Oh!
| Chaosrider Gustaph カオスライダー グスタフ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| | Chaosrider Gustaph | ||||||||||||||||||||||||
| | Gustaph, Chevaucheur du Chaos | ||||||||||||||||||||||||
| | Chaosreiter Gustaph | ||||||||||||||||||||||||
| | Gustaph Predone del Chaos | ||||||||||||||||||||||||
| | 카오스라이더 구스타프 | ||||||||||||||||||||||||
| | Motoqueiro do Caos Gustaph | ||||||||||||||||||||||||
| | Gustavo Motociclista del Caos | ||||||||||||||||||||||||
| | カオスライダー グスタフ | ||||||||||||||||||||||||
| | Kaosuraidā Gusutafu | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | WIND | ||||||||||||||||||||||||
| Types: | Warrior/Effect | ||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1400/1500 | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 47829960 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition/Continuous | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! GX: | Present | Yu-Gi-Oh! 5D's: | Present | ||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Chaosrider GustaphRDF feed

