Celtic Guardian
From Yu-Gi-Oh!
| Celtic Guardian エルフの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Celtic Guardian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السيّاف الحارس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 妖精劍士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Gardien Celte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Keltischer Wächter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Κέλτης Ξιφομάχος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Guardiano Celtico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 엘프검사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Guardião Celta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Guardián Celta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | エルフの剣士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | エルフのけんし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Erufu no Kenshi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Elf Swordsman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Celtic Swordsman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Warrior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1400/1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 91152256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 161 | DOR Deck Cost: | 31 | ||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #041 | FMR: | #041 | DOR: | #156 | ||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited | FMR: | Unlimited | ||||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||
| WC5: | Unlimited | WC6: | Unlimited
| ||||
| GX03: | Unlimited | ||||||
| Elf | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Members | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Support | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Related | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
Facts about Celtic GuardianRDF feed

