Catoblepas and the Witch of Fate
Page Help3
63,656pages on
this wiki
this wiki
The Croatian and Greek names given are not official.
| Catoblepas and the Witch of Fate カトブレパスと |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catoblepas and the Witch of Fate | |||||||||||||||||||||
| Katoblepas i Vještica Sudbe | |||||||||||||||||||||
| Catoblepas et la Sorcière du Destin | |||||||||||||||||||||
| Catoblepas und die Hexe des Schicksals | |||||||||||||||||||||
| Κατωβλέπας και η Μάγισσα της Μοίρας | |||||||||||||||||||||
| Catoblepas e la Strega del Fato | |||||||||||||||||||||
| 카토브레파스와 운명의 마녀 | |||||||||||||||||||||
| Catoblepas e a Bruxa do Destino | |||||||||||||||||||||
| Catoblepas y la Bruja del Destino | |||||||||||||||||||||
| カトブレパスとうんめいのまじょ | |||||||||||||||||||||
| カトブレパスと運命の魔女 | |||||||||||||||||||||
| Katoburepasu to Unmei no Majo | |||||||||||||||||||||
| Attribute |
EARTH | ||||||||||||||||||||
| Types | Spellcaster/Effect | ||||||||||||||||||||
| Level |
4 | ||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 1800/0 | ||||||||||||||||||||
| Card Number | 54360049 | ||||||||||||||||||||
| Card effect types | Trigger | ||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||