Panther Warrior
From Yu-Gi-Oh!
| Panther Warrior | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| | Panther Warrior | ||||||
| النمر المحارب | |||||||
| | Pantera Ratnica | ||||||
| | Guerrier Panthère | ||||||
| | Panther Krieger | ||||||
| | Pantera Guerriera | ||||||
| | Guerrero Pantera | ||||||
| | 漆黒の豹戦士パンサーウォリアー | ||||||
| | | ||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||
| Types: | Beast-Warrior/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 | ||||||
| ATK/DEF: | 2000/1600 | ||||||
| Number: | 42035044 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous | ||||||
Lore(s):
| |||||||
| TCG Set(s):
| |||||||
| OCG Set(s):
| |||||||
| Video Game Set(s): | |||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||
| Card Search Categories:
Attack Categorie(s):
| |||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| Duelist: | Present
| ||||||
| Yu-Gi-Oh! R: | Present | ||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| DOR Deck Cost: | 36 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| DOR: | #222 | ||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited
| ||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Panther WarriorRDF feed

