Panther Warrior
From Yu-Gi-Oh!
| Panther Warrior | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| | Panther Warrior | ||||||
| النمر المحارب | |||||||
| | Pantera Ratnica | ||||||
| | Guerrier Panthère | ||||||
| | Panther Krieger | ||||||
| | Pantera Guerriera | ||||||
| | Guerrero Pantera | ||||||
| | 漆黒の豹戦士パンサーウォリアー | ||||||
| | | ||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||
| Type(s): | Beast-Warrior/Effect | ||||||
| Level: | | ||||||
| ATK/DEF: | 2000/1600 | ||||||
| Number: | 42035044 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous | ||||||
Lore(s):
| |||||||
| TCG Set(s):
| |||||||
| OCG Set(s):
| |||||||
| Video Game Set(s): | |||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||
| Card Search Categories:
Attack Categorie(s):
| |||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances Trivia - Lores - Artworks - Names | ||||||
Facts about Panther WarriorRDF feed

