Heroic Champion - Excalibur
Page Help22
63,823pages on
this wiki
this wiki
Redirected from CT09-EN001
The Arabic, Chinese, Croatian, Greek, Portuguese and Thai names given are not official.
The Chinese, Italian and Portuguese lores given are not official.
| Heroic Champion - Excalibur |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heroic Champion - Excalibur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البطل الاسطورى اكس كاليبر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英豪冠军 埃克斯卡利巴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junački Prvak - Excalibur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champion Héroïque - Excalibur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heroischer Champion - Excalibur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηρωικός Πρωταθλητής Excalibur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campione Eroico - Excalibur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campeão Heróico Excalibur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campeón Heroico - Excalibur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราชันย์ผู้พิชิต เอ็กซ์คาลิเบอร์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒロイック-チャンピオン エクスカリバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-C エクスカリバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiroikku Chanpion Ekusukaribā | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
LIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Types | Warrior/Xyz/Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 2000/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 60645181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials | 2 Level 4 Warrior-Type monsters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card effect types | Ignition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card appearances
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEXAL | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| D Team ZEXAL | Present | ||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||