Archlord Kristya
Page Help8
63,658pages on
this wiki
this wiki
Redirected from CT08-EN010
The Croatian and Greek names given are not official. (card names)
| Archlord Kristya |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archlord Kristya | |||||||||||||||||||||||||
| Arhelord Kristya | |||||||||||||||||||||||||
| Archange Kristya | |||||||||||||||||||||||||
| Erzherrscher Kristya | |||||||||||||||||||||||||
| Αρχιλορδος Kristya | |||||||||||||||||||||||||
| Arcisignore Kristya | |||||||||||||||||||||||||
| 대천사 크리스티아 | |||||||||||||||||||||||||
| Arquelorde Kristya | |||||||||||||||||||||||||
| Señor Supremo Kristya | |||||||||||||||||||||||||
| มหาเทพ คริสเทียร์ | |||||||||||||||||||||||||
| だいてんしクリスティア | |||||||||||||||||||||||||
| 大天使クリスティア | |||||||||||||||||||||||||
| Daitenshi Kurisutia | |||||||||||||||||||||||||
| Archangel Christia | |||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
LIGHT | ||||||||||||||||||||||||
| Types | Fairy/Effect | ||||||||||||||||||||||||
| Level |
8 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 2800/2300 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 59509952 | ||||||||||||||||||||||||
| Card effect types | Summon, Trigger, Continuous, Continuous | ||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||
Card appearances
| |||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||
| Manga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX | Present | ||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
| OCG | Semi-Limited | TCG Advanced | Semi-Limited | TCG Traditional | Semi-Limited | ||