Puppet Master
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from CSOC-IT090)
The Arabic and Chinese names given are approximations.
| Puppet Master | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Puppet Master | ||||||||||||||||||
| سيّد الدمى | |||||||||||||||||||
| | 傀儡之主 | ||||||||||||||||||
| | Maître des Marionnettes | ||||||||||||||||||
| | Puppenspieler | ||||||||||||||||||
| | Maestro dei Pupazzi | ||||||||||||||||||
| | Mestre das Marionetes | ||||||||||||||||||
| | Amo de Títeres | ||||||||||||||||||
| | 死霊操りしパペットマスター | ||||||||||||||||||
| | しりょうあやつりしパペットマスター | ||||||||||||||||||
| | Spirit-Controlling Puppet Master | ||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||
| Types: | Fiend/Effect | ||||||||||||||||||
| Level: | Level 6 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 0/0 | ||||||||||||||||||
| Number: | 41442341 | ||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Support Categorie(s):
Summoning Categorie(s):
Life Points Categorie(s):
Attack Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Puppet MasterRDF feed

