Botanical Lion
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from CSOC-EN099)
| Botanical Lion ボタニカル・ライオ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Botanical Lion | ||||||||||||||||||
| | Lion Botanique | ||||||||||||||||||
| | Botanischer Löwe | ||||||||||||||||||
| | Βοτανικό λιοντάρι | ||||||||||||||||||
| | Leone Botanico | ||||||||||||||||||
| | 볼태닉컬 라이오 | ||||||||||||||||||
| | Leão Botânico | ||||||||||||||||||
| | León Botánico | ||||||||||||||||||
| | ボタニカル・ライオ | ||||||||||||||||||
| | Botanical Lio | ||||||||||||||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||||||||||||||
| Types: | Plant/Effect | ||||||||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1600/2000 | ||||||||||||||||||
| Number: | 20546916 | ||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Support Categorie(s):
Stat Change Categorie(s):
Action Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Botanical LionRDF feed

