Manticore of Darkness
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from CP03-EN008)
The OCG status for this card takes effect in March 2009. For this card's prior status, please see September 2008 Lists.
| Manticore of Darkness | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| | Manticore of Darkness | ||||||
| مانتيكور الظلام | |||||||
| | Manticore des Ténèbres | ||||||
| | Manticore der Finsternis | ||||||
| | Manticora dell'Oscurità | ||||||
| | 暗黒のマンティコア | ||||||
| | あんこくのマンティコア | ||||||
| | Ankoku no Mantikoa | ||||||
| Attribute: | FIRE | ||||||
| Types: | Beast-Warrior/Effect | ||||||
| Level: | Level 6 | ||||||
| ATK/DEF: | 2300/1000 | ||||||
| Number: | 77121851 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Lore(s):
| |||||||
| TCG Set(s):
| |||||||
| OCG Set(s):
| |||||||
| Video Game Set(s): | |||||||
| Card Search Categories:
Support Categorie(s):
Summoning Categorie(s):
| |||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited
| ||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Manticore of DarknessRDF feed

