Final Countdown
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from CP01-EN016)
For the anime-only Final Countdown card, see Final Countdown (5D).
| Final Countdown | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| | Final Countdown | ||||||||||||||||||||||||
| | Compte à Rebours Final | ||||||||||||||||||||||||
| | Conto alla Rovescia | ||||||||||||||||||||||||
| | 종언의 카운트 다운 | ||||||||||||||||||||||||
| | Contagem Final | ||||||||||||||||||||||||
| | Cuenta Final | ||||||||||||||||||||||||
| | 終焉のカウントダウン | ||||||||||||||||||||||||
| | しゅうえんのカウントダウン | ||||||||||||||||||||||||
| | Shūen no Kauntodaun | ||||||||||||||||||||||||
| | Countdown to the End | ||||||||||||||||||||||||
| Type: | Spell Cards | ||||||||||||||||||||||||
| Property: | Normal | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 95308449 | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
Dark Crisis (DCR-091 - SP) | |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
Dark Crisis (DCR-AE091 - C) | |||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
Card Downloads (31st December 2007) | |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Misc Categorie(s):
Life Points Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited
| ||||||
| WC6: | Unlimited | WC08: | Unlimited | ||||
Facts about Final CountdownRDF feed

