Reflect Bounder
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from CP01-EN009)
| Reflect Bounder | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| | Reflect Bounder | ||||||||||||||||||||||||
| الطيش الانعكاسيّ | |||||||||||||||||||||||||
| | Reflet Butor | ||||||||||||||||||||||||
| | Riflettore | ||||||||||||||||||||||||
| | 마경도사 리플렉트 바운더 | ||||||||||||||||||||||||
| | 魔鏡導士リフレクト・バウンダー | ||||||||||||||||||||||||
| | まきょうどうしリフレクト・バウンダー | ||||||||||||||||||||||||
| | Makyōdōshi Rifurekuto Baundā | ||||||||||||||||||||||||
| | Evil Sorcerer Mirror - Reflect Bounder | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | LIGHT | ||||||||||||||||||||||||
| Types: | Machine/Effect | ||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1700/1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 02851070 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
Dark Crisis (DCR-012 - UR) | |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
Dark Crisis (DCR-AE012 - UR) | |||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Monster/Spell/Trap Categorie(s):
Life Points Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited
| ||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Reflect BounderRDF feed

