Burning Beast
Page Help0
63,625pages on
this wiki
this wiki
The Arabic, Chinese, Croatian and Greek names given are not official. (card names)
The Chinese and Portuguese lores given are not official.
| Burning Beast |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Burning Beast | |||||||||||||||||||||||||
| الوحش المحترق | |||||||||||||||||||||||||
| 灼岩魔獸 | |||||||||||||||||||||||||
| Goruća Neman | |||||||||||||||||||||||||
| Brennende Bestie | |||||||||||||||||||||||||
| Φλεγόμενο Κτήνος | |||||||||||||||||||||||||
| Bestia Fiammeggiante | |||||||||||||||||||||||||
| しゃくがんまじゅう | |||||||||||||||||||||||||
| 灼岩魔獣 | |||||||||||||||||||||||||
| Shakugan Majū | |||||||||||||||||||||||||
| Demon Beast of Burning Rock | |||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
FIRE | ||||||||||||||||||||||||
| Types | Pyro/Union | ||||||||||||||||||||||||
| Level |
4 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 1500/1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 59364406 | ||||||||||||||||||||||||
| Card effect types | Ignition, Trigger | ||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| Video game statuses | |||||||
| Online | Unlimited | WC6 | Unlimited | ||||
