Brionac, Dragon of the Ice Barrier
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from Brionac, Dragon of the Ice Boundary)
The Portuguese name given is an approximation.
| Brionac, Dragon of the Ice Barrier | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Brionac, Dragon of the Ice Barrier | ||||||||||||||||||
| | 冰結界之龍 神槍 | ||||||||||||||||||
| | Brionac,Drago della Barriera di Ghiaccio | ||||||||||||||||||
| | Brionac,o Dragão da Barreira de Gelo | ||||||||||||||||||
| | 氷結界の龍 ブリューナク | ||||||||||||||||||
| | ひょうけっかいのりゅう ブリューナク | ||||||||||||||||||
| | Hyōkekkai no Ryū Buryūnaku | ||||||||||||||||||
| | Brionac, Dragon of the Ice Boundary | ||||||||||||||||||
| Attribute: | WATER | ||||||||||||||||||
| Types: | Sea Serpent/Synchro/Effect | ||||||||||||||||||
| Level: | Level 6 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 2300/1400 | ||||||||||||||||||
| Number: | 50321796 | ||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
Gold Series (GS01-KR010 - NR/GUR) | |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Limited
| ||||||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Brionac, Dragon of the Ice BarrierRDF feed

