Blue Thunder T-45
From Yu-Gi-Oh!
The Chinese and Irish names given are approximations.
| Blue Thunder T-45 ブルーサンダーT45 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| | Blue Thunder T-45 | ||||||||||||
| | 藍色閃電T45 | ||||||||||||
| | Tonnerre de Feu T-45 | ||||||||||||
| | Blauer Donner T-45 | ||||||||||||
| | Thunder Blu T-45 | ||||||||||||
| | 블루썬더T45 | ||||||||||||
| | Trovão Azul T45 | ||||||||||||
| | Trueno Azul T-45 | ||||||||||||
| | ブルーサンダーT45 | ||||||||||||
| Attribute: | LIGHT | ||||||||||||
| Types: | Machine/Effect | ||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||
| ATK/DEF: | 1700/1000 | ||||||||||||
| Number: | 14089428 | ||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||
| Card Search Categories:
Summoning Categorie(s):
Misc Categorie(s):
| |||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Blue Thunder T-45RDF feed

