Blue-Eyes Ultimate Dragon
From Yu-Gi-Oh!
| Blue-Eyes Ultimate Dragon | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Blue-Eyes Ultimate Dragon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| تنّين القمّة أزرق العينين | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Troglavi Plavooki Zmaj | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dragon Ultime aux Yeux Bleus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Blauäugiger ultimativer Drache | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Απόλυτος Δράκος με Μπλε Μάτια | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Drago Finale Occhi Blu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 궁극의 푸른 눈의 백룡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dragão Supremo de Olhos Azuis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dragón de Ojos Azules Definitivo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | บลูอายอัลติเมทดรากอน | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 青眼の究極竜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ブルーアイズ・アルティメットドラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Burūaizu Arutimetto Doragon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | LIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Types: | Dragon/Fusion | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 4500/3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 23995346 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
Dark Legends (DLG1-EN001 - SR) Retro Pack (RP01-EN000 - ScR) Collection GOLD (GLD1-FR028 - GUR) Retro Pack (RP01-FR000 - ScR) Gold Series (GLD1-DE028 - GUR) Retro Pack (RP01-DE000 - ScR) Gold Series (GLD1-IT028 - GUR) Retro Pack (RP01-IT000 - ScR) Gold Series (GLD1-SP028 - GUR) Retro Pack (RP01-SP000 - ScR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Summoning Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present | Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||
| The Movie: | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 255 | DOR Deck Cost: | 83 | ||||
| WC6 DP Cost: | 7800 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #380 & #866
| DOR: | #002 | ||||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited
| ||||||
| NTR: | Unlimited
| ||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
| Blue-Eyes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Members | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Support | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Video Game | | |||||||
| Related | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
Facts about Blue-Eyes Ultimate DragonRDF feed

