Blizzed, Defender of the Ice Barrier
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from Blizzed - Guard of the Ice Barrier)
| Blizzed, Defender of the Ice Barrier | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Blizzed, Defender of the Ice Barrier | ||||||||||||||||||
| | Blizzed, Verteidiger der Eisbarriere | ||||||||||||||||||
| | Blizzed, Defensor da Barreira de Gelo | ||||||||||||||||||
| | อารักษ์แห่งปราการเยือกแข็ง บลิสดิ์ | ||||||||||||||||||
| | 氷結界の番人ブリズド | ||||||||||||||||||
| | ひょうけっかいのばんにんブリズド | ||||||||||||||||||
| | Hyōkekkai no Ban'nin Burizudo | ||||||||||||||||||
| | Keeper Blizzd of the Ice Boundary | ||||||||||||||||||
| Attribute: | WATER | ||||||||||||||||||
| Types: | Aqua/Effect | ||||||||||||||||||
| Level: | Level 1 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 300/500 | ||||||||||||||||||
| Number: | 60161788 | ||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Action Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Blizzed, Defender of the Ice BarrierRDF feed

