Blessings of the Nile
From Yu-Gi-Oh!
The Arabic name given is an approximation.
| Blessings of the Nile ナイルの | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Blessings of the Nile | ||||||||||||||||||
| خيرات النيل | |||||||||||||||||||
| | Segen des Nils | ||||||||||||||||||
| | Ευλογίες Του Νίλου | ||||||||||||||||||
| | Bençãos do Nilo | ||||||||||||||||||
| | ナイルの恵み | ||||||||||||||||||
| | ナイルのめぐ | ||||||||||||||||||
| | Nairu no Mugu | ||||||||||||||||||
| Type: | Spell Cards | ||||||||||||||||||
| Property: | Continuous | ||||||||||||||||||
| Number: | 30653113 | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Life Points Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Blessings of the NileRDF feed

