Blazewing Butterfly
Page Help0
63,813pages on
this wiki
this wiki
The Croatian name given is not official.
| Blazewing Butterfly |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Blazewing Butterfly | |||||||||||||||||||||
| Planokrilni Leptir | |||||||||||||||||||||
| Glutflügel-Schmetterling | |||||||||||||||||||||
| Η Πεταλούδα με τα Φλογισμένα Φτερά | |||||||||||||||||||||
| Farfalla di Fiamma | |||||||||||||||||||||
| 블레이즈윙 버터플라이 윌프스 | |||||||||||||||||||||
| Borboleta Asas De Fogo | |||||||||||||||||||||
| Mariposa Aladefuego | |||||||||||||||||||||
| えんようちょうウィルプス | |||||||||||||||||||||
| 炎妖蝶ウィルプス | |||||||||||||||||||||
| En'yōchō Wirupusu | |||||||||||||||||||||
| Flaming Sprite Butterfly - Wilps | |||||||||||||||||||||
| Attribute |
FIRE | ||||||||||||||||||||
| Types | Insect/Gemini | ||||||||||||||||||||
| Level |
4 | ||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 1500/1500 | ||||||||||||||||||||
| Card Number | 16984449 | ||||||||||||||||||||
| Card effect types | Continuous, Continuous, Ignition | ||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| Video game statuses | |||||||
| WC08 | Unlimited | ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
