- 4 Talk
-
Blast Sphere
- The Arabic and Portuguese names given are not official. (card names)
- The Portuguese lore given is not official.
| Blast Sphere スフィア・ボム |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blast Sphere | |||||||||||||||||||||||||||||
| كرة التفجير | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sphère Soufflante | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sprengkugel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Σφαίρα Νάρκη | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sfera di Distruzione | |||||||||||||||||||||||||||||
| 구체 시한폭탄 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Esfera Explosiva | |||||||||||||||||||||||||||||
| Esfera Explosiva | |||||||||||||||||||||||||||||
| ระเบิดแห่งพระเจ้า | |||||||||||||||||||||||||||||
| スフィア・ボム 球体時限爆弾 | |||||||||||||||||||||||||||||
| スフィア・ボム きゅうたいじげんばくだん | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sufia Bomu Kyūtai Jigenbakudan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sphere Bomb - Sphere Time Explosive | |||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute | DARK | ||||||||||||||||||||||||||||
| Types | Machine/Effect | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 1400/1400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 26302522 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passcode | CZN5GD2X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Card effect types | Trigger | ||||||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||||||||||
Card appearances
| |||||||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Other card information | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! | Present | ||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP costs | |||||||
| TSC Deck Cost | 161 | DOR Deck Cost | 33 | ||||
| Video game numbers | |||||||
| TSC | #736 | DOR | #506 | ||||
| Video game statuses | |||||||
| TSC | Unlimited | NTR | Unlimited | Online | Unlimited | WC6 | Unlimited |
| |||||||||||||||||||||||||