Blackland Fire Dragon
From Yu-Gi-Oh!
| Blackland Fire Dragon | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| | Blackland Fire Dragon | ||||||||||||||||||||||||
| تنّين الأرض السوداء الناريّ | |||||||||||||||||||||||||
| | 黑暗龍王 | ||||||||||||||||||||||||
| | Dragon des Ténèbres | ||||||||||||||||||||||||
| | Schw. Feuerdrache | ||||||||||||||||||||||||
| | Drago Infuocato della Terra Nera | ||||||||||||||||||||||||
| | 암흑의 드래곤왕 | ||||||||||||||||||||||||
| | Dragão de Fogo da Terra Negra | ||||||||||||||||||||||||
| | Dragon de Fuego de la Tierra Negra | ||||||||||||||||||||||||
| | 暗黒の竜王 | ||||||||||||||||||||||||
| | あんこくのドラゴン | ||||||||||||||||||||||||
| | Ankoku no Doragon | ||||||||||||||||||||||||
| | Dragon of Darkness | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||||||||
| Type: | Dragon | ||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1500/800 | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 87564352 | ||||||||||||||||||||||||
| Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
Dark Beginning 2 (DB2-EN036 - C) Metal Raiders (MRD-EN062 - C) Metal Raiders (MRD-062 - C) Metal Raiders (MRD-E062 - C) Genèse Ténébreuse 2 (DB2-FR036 - C) Métal Raiders (MRD-F062 - C) Dark Beginning 2 (DB2-DE036 - C) Metal Raiders (MRD-G062 - C) Metal Raiders (PMT-P062 - C) Dark Beginning 2 (DB2-SP036 - C) Metal Raiders (PMT-S062 - C) | |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
Beginner's Edition.2 (BE2-JP036 - C) Duelist Legacy Volume.4 (DL4-002 - C) Metal Raiders (ME-02 - C) Beginner's Edition.2 (BP2-KR036 - C) Metal Raiders (MRD-K062 - C) | |||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! (Toei): | Present | Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 183 | DOR Deck Cost: | 23 | ||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #010 | FMR: | #010 | DOR: | #004 | ||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited | FMR: | Unlimited | ||||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
| GX03: | Unlimited | ||||||
Facts about Blackland Fire DragonRDF feed

