The Croatian, German, Italian and Portuguese names given are not official.
Beelzeus of the Diabolic Dragons |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
English | Beelzeus of the Diabolic Dragons | ||||||||||||||
German | Beelzeus der ultimativ-diabolischen Drachen | ||||||||||||||
Italian | Beelzeus dei Draghi Diabolici | ||||||||||||||
Portuguese | Beelzeus, Super Dragão Rei dos Demônios | ||||||||||||||
Japanese (kana) | まおうちょうりゅう ベエルゼウス | ||||||||||||||
Japanese (base) | 魔王超龍 ベエルゼウス | ||||||||||||||
Japanese (rōmaji) | Maōchōryū Beeruzeusu | ||||||||||||||
Japanese (translated) | Devil King Super Dragon - Beelzeus | ||||||||||||||
Card type | Monster | ||||||||||||||
Attribute |
DARK | ||||||||||||||
Types | Dragon / Synchro / Effect | ||||||||||||||
Level |
10 | ||||||||||||||
ATK / DEF | 4000 / 4000 | ||||||||||||||
Passcode | 08763963 | ||||||||||||||
Materials | 1 DARK Tuner + 2 or more non-Tuner monsters | ||||||||||||||
Card effect types |
| ||||||||||||||
Statuses | Unlimited | ||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||
Other card information | |||||||||||||||
External links |
|
|
|