Beast of the Pharaoh
From Yu-Gi-Oh!
| Beast of the Pharaoh ファラオの | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||
| | Beast of the Pharaoh | ||||||||||||||||||||||||
| | Incarnation du Pharaon | ||||||||||||||||||||||||
| | Ungeheuer des Pharao | ||||||||||||||||||||||||
| | Bestia del Faraone | ||||||||||||||||||||||||
| | 파라오의 화신 | ||||||||||||||||||||||||
| | Fera do Faraó | ||||||||||||||||||||||||
| | Bestia del Faraon | ||||||||||||||||||||||||
| | ファラオの化身 | ||||||||||||||||||||||||
| | ファラオのけしん | ||||||||||||||||||||||||
| | Farao no Keshin | ||||||||||||||||||||||||
| | Avatar of Pharaoh | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||||||||||||||||||||
| Types: | Zombie/Effect | ||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 400/600 | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 83903521 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Support Categorie(s):
Summoning Categorie(s):
Archetype Relation Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| Pharaoh Cards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Members | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Support | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Related | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
Facts about Beast of the PharaohRDF feed
