Beast Fangs
Page Help1
63,657pages on
this wiki
this wiki
The Arabic, Chinese, Croatian, Greek and Portuguese names given are not official. (card names)
The Chinese and Portuguese lores given are not official. (card lores)
| Beast Fangs |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beast Fangs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انياب الوحش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猛獸之齒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zvjerski Očnjaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crocs Démoniaques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reißzähne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οι Κυνόδοντες του Κτήνους | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zanne della Bestia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 맹수의이빨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presas de Besta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colmillos de Bestia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もうじゅうのは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猛獣の歯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mōjū no Ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wild Animal's Teeth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type |
Spell Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property |
Equip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 46009906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card effect types | Continuous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP costs | |||||||
| DOR Deck Cost | 10 | FMR Starchip Cost | 800 | ||||
| Video game numbers | |||||||
| FMR | #308 | DOR | #759 | ||||
| Video game statuses | |||||||
| FMR | Unlimited | EDS | Unlimited | NTR | Unlimited | SDD | Unlimited |
| Online | Unlimited | GX1 | Unlimited | ||||
