Battle Warrior
From Yu-Gi-Oh!
| Battle Warrior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Battle Warrior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المحارب الشرس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 格鬥戰士終極者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Borbeni Ratnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Faustkämpfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Guerriero da Battaglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Guerreiro de Batalha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Guerrero de Batalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 格闘戦士アルティメーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | かくとうせんしアルティメーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kakutō Senshi Arutimētā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Melee Warrior Ultimator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kung Fu Fighter Ultimator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Warrior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 700/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 55550921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Archetype Relation Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present | Yu-Gi-Oh! 5D's: | Present | ||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited
| ||||||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| DOR Deck Cost: | 22 | ||||||
| WC08 DP Cost: | 250 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| DOR: | #161 | ||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
| Skull Servants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Members | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Support | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Related | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
Facts about Battle WarriorRDF feed

