Barrier Statue of the Inferno
Page Help0
63,626pages on
this wiki
this wiki
The Croatian and Greek names given are not official. (card names)
| Barrier Statue of the Inferno |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrier Statue of the Inferno | |||||||||||||||||||||
| Zaštitni Kip Pakla | |||||||||||||||||||||
| Statue-Barrière des Enfers | |||||||||||||||||||||
| Barrierenstatue des Infernos | |||||||||||||||||||||
| Εμποδιστικό Άγαλμα της Κόλασης | |||||||||||||||||||||
| Estátua Barreira do Inferno | |||||||||||||||||||||
| ごうかのけっかいぞう | |||||||||||||||||||||
| 業火の結界像 | |||||||||||||||||||||
| Gōka no Kekkaizō | |||||||||||||||||||||
| Barrier Statue of Hellfire | |||||||||||||||||||||
| Attribute |
FIRE | ||||||||||||||||||||
| Types | Pyro/Effect | ||||||||||||||||||||
| Level |
4 | ||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 1000/1000 | ||||||||||||||||||||
| Card Number | 47961808 | ||||||||||||||||||||
| Card effect types | Continuous | ||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| Video game statuses | |||||||
| Online | Unlimited | ||||||
| |||||||||||||
Six Attributes Monsters