Barrel Behind the Door
From Yu-Gi-Oh!
| Barrel Behind the Door | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| | Barrel Behind the Door | ||||||||||||
| | Pistolenlauf hinter der Tür | ||||||||||||
| | Pistola Dietro la Porta | ||||||||||||
| | 地獄の扉越し銃 | ||||||||||||
| | じごくのとびらごしじゅう | ||||||||||||
| | Jigoku no Tobira Goshi Jū | ||||||||||||
| | Gun that Crosses Hell's Door | ||||||||||||
| Type: | Trap Cards | ||||||||||||
| Property: | Counter | ||||||||||||
| Number: | 78783370 | ||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||
| Card Search Categories:
Life Points Categorie(s):
| |||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Barrel Behind the DoorRDF feed

