Abyssal Kingshark
Page Help3
64,258pages on
this wiki
this wiki
Redirected from BP01-IT155
The Arabic, Croatian, Greek and Portuguese names given are not official. (card names)
The Portuguese lore given is not official.
| Abyssal Kingshark |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abyssal Kingshark | |||||||||||||||||||||
| القرش ملك الأعماق | |||||||||||||||||||||
| Morski Pas Đavol | |||||||||||||||||||||
| Requin Démon, Roi des Abysses | |||||||||||||||||||||
| Königshai der Unterwelt | |||||||||||||||||||||
| Χαώδης Βασιλιάς Καρχαρίας | |||||||||||||||||||||
| Squalo Reale degli Abissi | |||||||||||||||||||||
| 심해왕 데블 샤크 | |||||||||||||||||||||
| Tubarão Rei do Abismo | |||||||||||||||||||||
| Rey Tiburón del Abismo | |||||||||||||||||||||
| Derin Deniz Kral Köpekbalığı | |||||||||||||||||||||
| しんかいおうデビルシャーク | |||||||||||||||||||||
| 深海王デビルシャーク | |||||||||||||||||||||
| Shinkaiō Debiru Shāku | |||||||||||||||||||||
| Deep-Sea King - Devil Shark | |||||||||||||||||||||
| Attribute |
WATER | ||||||||||||||||||||
| Types | Fish/Effect | ||||||||||||||||||||
| Level |
4 | ||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 1700/600 | ||||||||||||||||||||
| Card Number | 44223284 | ||||||||||||||||||||
| Card effect types | Continuous | ||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| |||||