Aqua Madoor
From Yu-Gi-Oh!
| Aqua Madoor アクア・マドール | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| | Aqua Madoor | ||||||||||||||||||||||||
| | Aqua Madoor | ||||||||||||||||||||||||
| | Aqua Madoor | ||||||||||||||||||||||||
| | Mago delle Acque | ||||||||||||||||||||||||
| | 물의조종자 | ||||||||||||||||||||||||
| | Aqua Madoor | ||||||||||||||||||||||||
| | Madoor de Aqua | ||||||||||||||||||||||||
| | アクア・マドール | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | WATER | ||||||||||||||||||||||||
| Type(s): | Spellcaster | ||||||||||||||||||||||||
| Level: | | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1200/2000 | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 85639257 | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Card Search Categorie(s):
Sangan/Last Will/Mother Grizzly | |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances Trivia - Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
Facts about Aqua MadoorRDF feed

