Turtle Tiger
From Yu-Gi-Oh!
| Turtle Tiger タートル・タイガー | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Turtle Tiger | ||||||||||||||||||
| | 龜虎 | ||||||||||||||||||
| | Tigre Tortue | ||||||||||||||||||
| | Turtle-Tiger | ||||||||||||||||||
| | Tartaruga-Tigre | ||||||||||||||||||
| | 터틀타이거 | ||||||||||||||||||
| | Tigre Tartaruga | ||||||||||||||||||
| | Tigre Tortuga | ||||||||||||||||||
| | タートル・タイガー | ||||||||||||||||||
| Attribute: | WATER | ||||||||||||||||||
| Type: | Aqua | ||||||||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1000/1500 | ||||||||||||||||||
| Number: | 37313348 | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Card Search Categorie(s):
Sangan/Last Will/Witch of the Black Forest/Mother Grizzly | |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| DOR Deck Cost: | 26 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| DOR: | #558 | ||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
| GX02: | Unlimited
| ||||||
Facts about Turtle TigerRDF feed

