Attaches as Xyz Material
Page Help0
63,749pages on
this wiki
this wiki
This Property entry details every card that attaches a card(s) as Xyz Material for Xyz Monster other than Xyz Summon.
Contents |
All OCG/TCG
Edit
| Japanese name | Rank | Level | Attribute | Type | Card type | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazy Pillar | 陽炎柱 | Spell Card | Continuous Spell Card | |||||
| Heraldic Beast Twin-Headed Eagle | 紋章獣ツインヘッド・イーグル | 4 | WIND | Winged Beast | Effect Monster | 1,200 | 1,400 | |
| Number 9: Dyson Sphere | No.9天蓋星 ダイソン・スフィア | 9 | LIGHT | Machine | Xyz Monster | 2,800 | 3,000 | |
| Number 47: Nightmare Shark | No.47 ナイトメア・シャーク | 3 | WATER | Sea Serpent | Xyz Monster | 2,000 | 2,000 | |
| Overlay Eater | オーバーレイ・イーター | 2 | LIGHT | Reptile | Effect Monster | 300 | 800 | |
| Overlay Regen | オーバーレイ・リジェネレート | Spell Card | Normal Spell Card | |||||
| Rank-Up-Magic Barian's Force | RUM-バリアンズ・フォース | Spell Card | Normal Spell Card | |||||
| Spirit Converter | スピリット変換装置 | Spell Card | Continuous Spell Card | |||||
| Trashy-Eyes Fat Dragon | 廃品眼の太鼓龍 | 8 | EARTH | Machine | Xyz Monster | 3,000 | 2,500 | |
| Xyz Agent | エクシーズ・エージェント | 2 | LIGHT | Spellcaster | Effect Monster | 900 | 300 | |
| Xyz Reborn | エクシーズ・リボーン | Trap Card | Normal Trap Card | |||||
| Xyz Revenge | エクシーズ・リベンジ | Spell Card | Normal Spell Card | |||||
| Xyz Revenge Shuffle | エクシーズ・リベンジ・シャッフル | Trap Card | Normal Trap Card |
All Anime/Manga
Edit
| Japanese name | Level | Attribute | Type | Card type | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Unit Charge | ユニット・バッテリー・チャージ | Spell Card | Normal Spell Card | ||||
| Big Bang Panic | ビッグバン・パニック | Spell Card | Normal Spell Card | ||||
| Instant Overlay | インスタント・オーバーレイ | Spell Card | Quick-Play Spell Card | ||||
| Tractor Reverse | トラクター・リバース | Spell Card | Normal Spell Card | ||||
| Xyz Boxed Lunch | エクシーズ弁当 | Trap Card | Normal Trap Card | ||||
| Xyz Drop | エクシーズ・ドロップ | Trap Card | Normal Trap Card |