Armoroid
From Yu-Gi-Oh!
The Arabic name given is an approximation.
| Armoroid アーマロイドガイデンゴー | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| | Armoroid | ||||||||||||||||||||||||
| آرمَرويد | |||||||||||||||||||||||||
| | 裝甲動畫機 蓋登哥 | ||||||||||||||||||||||||
| | Rüstungsroid | ||||||||||||||||||||||||
| | 아머로이드 가이덴고 | ||||||||||||||||||||||||
| | Armoroid | ||||||||||||||||||||||||
| | アーマロイドガイデンゴー | ||||||||||||||||||||||||
| | Āmaroido-Gaidengō | ||||||||||||||||||||||||
| | Armoroid Gaidengo | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||||||||||||||||||||
| Types: | Machine/Effect | ||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 8 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 2700/2000 | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 73333463 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Anti-Support Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
Archetype Support Categorie(s):
Removed from Play Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| Roid | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Members | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Video Game | | |||||||
| Support | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Related | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
Facts about ArmoroidRDF feed

