Armored Lizard
From Yu-Gi-Oh!
| Armored Lizard | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Armored Lizard | ||||||||||||||||||
| | 鎧蜥蜴 | ||||||||||||||||||
| | Lézard Cuirassé | ||||||||||||||||||
| | Panzerechse | ||||||||||||||||||
| | Θωρακισμένη Σαύρα | ||||||||||||||||||
| | Lucertola Corazzata | ||||||||||||||||||
| | 아머 리저드 | ||||||||||||||||||
| | Lagarto blindado | ||||||||||||||||||
| | Lagarto Armado | ||||||||||||||||||
| | 鎧蜥蜴 | ||||||||||||||||||
| | アーマー・リザード | ||||||||||||||||||
| | Āmā Rizādo | ||||||||||||||||||
| | Armor Lizard | ||||||||||||||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||||||||||||||
| Type: | Reptile | ||||||||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1500/1200 | ||||||||||||||||||
| Number: | 15480588 | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
Metal Raiders (MRD-005 - C) Metal Raiders (MRD-E005 - C) Métal Raiders (MRD-F005 - C) Metal Raiders (MRD-G005 - C) Metal Raiders (PMT-P005 - C) Metal Raiders (PMT-S005 - C) | |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
Beginner's Edition.1 (BP1-KR143 - C) Metal Raiders (MRD-K005 - C) | |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| DOR Deck Cost: | 27 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| FMR: | #051 | DOR: | #446 | ||||
| Video Game Statuses | |||||||
| FMR: | Unlimited | ||||||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Armored LizardRDF feed

