Armageddon Knight
From Yu-Gi-Oh!
The Arabic, Chinese, and Irish names given are approximations.
| Armageddon Knight | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| | Armageddon Knight | ||||||||||||
| فارس النهاية | |||||||||||||
| | 終末騎士 | ||||||||||||
| | Chevalier Armageddon | ||||||||||||
| | Armageddonritter | ||||||||||||
| | Cavaliere dell'Armageddon | ||||||||||||
| | 종말의기사 | ||||||||||||
| | Cavalheiro do Armageddon | ||||||||||||
| | Caballero del Armagedón | ||||||||||||
| | 終末の騎士 | ||||||||||||
| | しゅうまつのきし | ||||||||||||
| | Shūmatsu no Kishi | ||||||||||||
| | Knight of the End | ||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||
| Types: | Warrior/Effect | ||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||
| ATK/DEF: | 1400/1200 | ||||||||||||
| Number: | 28985331 | ||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||
| TCG Set(s):
Phantom Darkness (PTDN-EN021 - SR) Turbo Pack (TU01-EN011 - R) | |||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||
| Card Search Categories:
Support Categorie(s):
Action Categorie(s):
| |||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| Online: | Unlimited | ||||||
Facts about Armageddon KnightRDF feed

