Armageddon Knight
Page Help1
64,057pages on
this wiki
this wiki
The Arabic, Chinese, Croatian, Greek, Portuguese and Thai names given are not official. (card names)
| Armageddon Knight |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armageddon Knight | |||||||||||||||||||||||||
| فارس النّهاية | |||||||||||||||||||||||||
| 終末騎士 | |||||||||||||||||||||||||
| Vitez Armagedona | |||||||||||||||||||||||||
| Chevalier Armageddon | |||||||||||||||||||||||||
| Armageddonritter | |||||||||||||||||||||||||
| Ιππότης του Αρμαγεδών | |||||||||||||||||||||||||
| Cavaliere dell'Armageddon | |||||||||||||||||||||||||
| 종말의 기사 | |||||||||||||||||||||||||
| Cavaleiro do Armageddon | |||||||||||||||||||||||||
| Caballero del Armagedón | |||||||||||||||||||||||||
| อัศวินแห่งจุดจบ | |||||||||||||||||||||||||
| しゅうまつのきし | |||||||||||||||||||||||||
| 終末の騎士 | |||||||||||||||||||||||||
| Shūmatsu no Kishi | |||||||||||||||||||||||||
| Knight of the End | |||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
DARK | ||||||||||||||||||||||||
| Types | Warrior/Effect | ||||||||||||||||||||||||
| Level |
4 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 1400/1200 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 28985331 | ||||||||||||||||||||||||
| Card effect types | Trigger | ||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| Video game statuses | |||||||
| Online | Unlimited | ||||||
| |||||||||||||